Notice: Undefined variable: device_restrict_no_tablet in /home/nieblcbg/www.schattenwand5s.de/wp-content/plugins/floating-div/pluginlyspeaking-floatingdiv.php on line 898
Notice: Undefined variable: device_restrict_no_desktop in /home/nieblcbg/www.schattenwand5s.de/wp-content/plugins/floating-div/pluginlyspeaking-floatingdiv.php on line 898
Notice: Undefined variable: device_restrict_no_mobile in /home/nieblcbg/www.schattenwand5s.de/wp-content/plugins/floating-div/pluginlyspeaking-floatingdiv.php on line 898
Notice: Undefined variable: force_font_class in /home/nieblcbg/www.schattenwand5s.de/wp-content/plugins/floating-div/pluginlyspeaking-floatingdiv.php on line 898
Welche Schattenwand Variante mit welcher Bestückung?
Als Anhaltspunkt welche Ausstattung für Sie in Frage kommt, haben wir hier eine Übersicht anhand unserer bisherigen Erfahrungen zusammengestellt.
Jedes Unternehmen hat selbstverständlich unterschiedliche Anforderungen und räumliche Gegebenheiten. Wir freuen uns bereits darauf, wenn Sie mit uns für eine persönliche Beratung in Kontakt treten.
Bis dahin hilft Ihnen diese Tabelle sicher, um einen ersten Eindruck zu bekommen.
Nutzen Sie die Suchfunktion recht am Tabellenkopf, um schneller Ihre Branche zu finden.
Branche / Industrie | Niebling Reinigungssystem | Detektierbar (Detect) | Ableitfähig (ESD) |
---|---|---|---|
Getränkeindustrie - Getränkehersteller | |||
Brauerei | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Brennerei | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Obstsäfte | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Gemüsesäfte | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Winzergenossenschaften | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Fruchtsaftindustrie | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Kelterei | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Erfrischungsgetränke | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Likörfabrik | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Kaffeeindustrie | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Winzerei | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Lebensmittelindustrie - Lebensmittelhersteller | |||
Teigwarenindustrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Kartoffelindustrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Convenience Lebensmittel | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Obstverarbeitung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Kräuterverarbeitung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Pilzverarbeitung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Fast Food Industrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Schokoladenindustrie | Ja | Empfohlen | Empfohlen |
Backwarenindustrie | Ja | Empfohlen | Empfohlen |
Eiskremindustrie / Speiseeis | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Snackindustrie | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Fleisch und Wurstindustrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Tiefkühlindustrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Sporternährung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Kinderkost | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Babynahrung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Tiernahrung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Tiefkühlbackwaren | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Wilderzeugnisse / Verarbeitung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Geflügelprodukte / Verarbeitung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Fischprodukte / Verarbeitung | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Trockennahrung / Fertiggerichte | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Süßwarenindustrie | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Senfindustrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Meerrettichindustrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Tiertrockennahrung | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Diäterzeugnisse | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Diabetiker Produkte | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Konservendosen | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Nudelindustrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Pralinenhersteller | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Confiserie | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Feinkostindustrie | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Großbäckerei | Ja | Empfohlen | Empfohlen |
Suppenindustrie | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Käserei | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Schlachtbetriebe / Schlachtereien | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Großküchen | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Catering | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Rohstoffhersteller | |||
Molkerei / Milchverarbeitend | Ja | Empfohlen | Nicht notwendig |
Trockenmilchhersteller / -produktion | Ja | Empfohlen | Empfohlen |
Mühlen | Ja | Empfohlen | Empfohlen |
Getreideerzeugnisse | Ja | Empfohlen | Empfohlen |
Essigindustrie | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Zuckerindustrie | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Ingredients | Ja | Empfohlen | Produktabhängig |
Ölindustrie Olivenöl Sonnenblumenöl Rapsöl | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Weitere Branchen und Betriebe | |||
Labor | Ja | Nicht notwendig | Produktabhängig |
Arzneimittel / Pharma | Ja | Nicht notwendig | Empfohlen |
Kosmetik / Cosmetics | Ja | Nicht notwendig | Empfohlen |
Chemie | Ja | Nicht notwendig | Empfohlen |
Gastronomiebetriebe | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Verpackungsindustrie | Ja | Empfohlen | Empfohlen |
Lohnabfüller | Ja | Nicht notwendig | Produktabhängig |
Logistikunternehmen / Spedition | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Hallenbäder / Freizeitäder / Thermalbäder / Erlebnisbäder | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Papierindustrie | Ja | Nicht notwendig | Empfohlen |
Erhalten Sie keine Suchtreffer, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, diese Tabelle wird stetig erweitert, Danke!
Wir helfen gerne!
Für eine persönliche Beratung zu unseren Schattenwänden oder dem Niebling Produktprogramm stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Tel: +49 (0) 98 43 98 94 - 22
oder per Email